청평-인천 버스시간표

청평터미널 ➝ 인천 버스시간표 [230909 업데이트]
| 인천(김포공항) | 인천(호계,안양) |
|---|---|
| 4:35 | 7:35 |
| 5:35 | 8:55 |
| 6:35 | 10:35 |
| 7:35 | 12:05 |
| 8:35 | 13:35 |
| 9:35 | 15:35 |
| 10:35 | 17:35 |
| 11:35 | 19:05 |
| 12:35 | |
| 14:05 | 09:05, 13:35 (마석, 도농 경유) |
| 15:05 | |
| 16:05 | |
| 17:05 | |
| 18:35 |

| 인천(김포공항) | 인천(호계,안양) |
|---|---|
| 4:35 | 7:35 |
| 5:35 | 8:55 |
| 6:35 | 10:35 |
| 7:35 | 12:05 |
| 8:35 | 13:35 |
| 9:35 | 15:35 |
| 10:35 | 17:35 |
| 11:35 | 19:05 |
| 12:35 | |
| 14:05 | 09:05, 13:35 (마석, 도농 경유) |
| 15:05 | |
| 16:05 | |
| 17:05 | |
| 18:35 |