오사삼거리-서산터미널 버스시간표

서산 오사삼거리 ➝ 서산터미널 가는 버스시간표
| 출발지 | 오사(삼)발 | 출발지 | 오사(삼)발 |
|---|---|---|---|
| 대산 | 07:05 (산) | 좌석 (서산행) | |
| 중왕 | 07:27 (오) | 삼길포 | 07:30 |
| 대요 | 일요일만 07:25 (산) | 독곶 | 07:40 |
| 황금산 | 07:57 (오) | 삼길포 | 08:15 |
| 갈말 | 08:27 (오) | 독곶 | 08:40 |
| 대산 | 일요일만 08:35 (롯) | 대산 | 일요일만 08:50 |
| 대죽 | 09:02 (오) | 독곶 | 09:25 |
| 벌말 | 09:15 (산) | 삼길포 | 09:45 |
| 도성 | 09:17 (오) | 독곶 | 10:15 |
| 황금산 | 09:37 (오) | 대산 | 10:43(오.이) |
| 중왕 | 09:45 (산) | 삼길포 | 11:00 |
| 삼길포 | 10:10 (산) | 독곶 | 일요일만 11:30 |
| 환성 | 10:17 (오) | 삼길포 | 12:15 |
| 대산 | 11:27 (오) | 독곶 | 12:40 |
| 대산 | 12:27 (오) | 삼길포 | 13:20 |
| 중왕 | 12:52 (오) | 대산 | 13:28(오.이) |
| 도성 | 13:42 (오) | 독곶 | 14:20 |
| 대산 | 14:27 (오) | 삼길포 | 15:05 |
| 중앙 | 14:30 (산) | 독곶 | 15:25 |
| 환성 | 14:47 (오) | 대산 | 15:33(오.이) |
| 대산 | 15:27 (오) | 삼길포 | 16:00 |
| 대산 | 일요일만 16:47 (오) | 독곶 | 16:55 |
| 화천3 | 17:07 (오) | 대산 | 17:20(이안) |
| 대산 | 17:22 (오) | 삼길포 | 17:25 |
| 대산항 | 일요일만 17:30 (산) | 독곶 | 18:20 |
| 중왕 | 17:50 (산) | 삼길포 | 18:55 |
| 벌말 | 17:52 (오) | 독곶 | 19:20 |
| 삼길포 | 18:20 (산) | 삼길포 | 20:10 |
| 황금산 | 19:02 (오) | 독곶 | 20:35 |
| 환성 | 19:12 (오) | 독곶 | |
| 기은 | 19:20 (산) | ||
| 갈말 | 19:25 (산) | ||
| 벌말 | 20:10 (산) | ||
| 삼길포 | 20:25 (오이) | ||
| 대죽 | 20:25 (산) | ||
| 황금산 | 21:17 (오이) | ||
| 삼길포 | 21:30 (산) | ||
| 대산 | 21:55 (산) | ||

Previous article
도파민 이기주의, 개인주의의 본질을 훼손하다