양평군 지평면 망미2리 석불역 버스정류장 버스시간표 (230715)
🚏망미2리 버스정류장 ➝ 지평 ➝ 용문역
노선번호 | 출발시각 | 비 고 |
---|---|---|
987-2 | 08:25 | 용문행(여주↔︎용문노선) |
7-9 | 09:35 | 용문행 |
22-9 | 11:40 | 용문행 |
987-3 | 12:35 | 용문행(여주↔︎용문노선) |
7-9 | 13:05 | 용문행 |
77-11 | 14:50 | 용문행 |
987-3 | 14:50 | 용문행(여주↔︎용문노선) |
7-9 | 18:15 | 용문행 |
987-3 | 18:50 | 용문행(여주↔︎용문노선) |
22-10 | 19:05 | 용문, 양평행 |
22-6 | 20:45 | 용문, 양평행 |
🚏망미2리 버스정류장(길건너편) ➝ 일신리 ➝ 여주
노선번호 | 출발시각 | 비 고 |
---|---|---|
987-2 | 09:05 | 여주행(여주↔︎용문노선) |
22-9 | 10:50 | 일신리행 |
987-3 | 13:15 | 여주행(여주↔︎용문노선) |
987-3 | 15:30 | 여주행(여주↔︎용문노선) |
7-9 | 18:20 | 일신리행 |
77-11 | 19:20 | 여주행(여주↔︎용문노선) |
출발 시간은 도로상황에 따라 달라질 수 있습니다.