청평-춘천 버스시간표, 청평터미널 버스시간표

청평 ➝ 춘천 버스시간표 [230827 업데이트]
| 순번 | 기점 | 청평경유예정시간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 동서울 | 7:25 | 운행 시간은 도로 여건 에 따라 일찍 또는 지연 도착 될 수 있습니다. (문의 033- 251-3205) |
| 2 | 인천 | 8:10 | |
| 3 | 고양 | 8:20 | |
| 4 | 김포공항 | 9:30 | |
| 5 | 인천 | 9:50 | |
| 6 | 동서울 | 9:55 | |
| 7 | 천안 | 10:00 | |
| 8 | 안산 | 10:35 | |
| 9 | 인천공항 | 11:30 | |
| 10 | 고양 | 12:20 | |
| 11 | 동서울 | 12:20 | |
| 12 | 인천 | 12:20 | |
| 13 | 인천공항 | 13:20 | |
| 14 | 인천 | 13:40 | |
| 15 | 동서울 | 13:55 | |
| 16 | 천안 | 14:30 | |
| 17 | 동서울 | 14:55 | |
| 18 | 인천공항 | 15:00 | |
| 19 | 안산 | 15:05 | |
| 20 | 인천 | 15:40 | |
| 21 | 동서울 | 16:00 | |
| 22 | 고양 | 16:20 | |
| 23 | 인천공항 | 16:30 | |
| 24 | 인천 | 16:40 | |
| 25 | 동서울 | 17:05 | |
| 26 | 인천공항 | 17:30 | |
| 27 | 천안 | 18:30 | |
| 28 | 김포공항 | 18:30 |
| 29 | 인천 | 18:40 | |
| 30 | 동서울 | 18:50 | |
| 31 | 인천공항 | 19:20 | |
| 32 | 안산 | 19:35 | |
| 33 | 고양 | 20:20 | |
| 34 | 김포공항 | 20:30 | |
| 35 | 인천 | 20:40 | |
| 36 | 김포공항 | 21:30 | |
| 37 | 동서울 | 21:30 |

Previous article
한국형 어드벤처 영화, 그 본질은 어디에?