Skip to the content
Skip to the Navigation
세종정부청사 버스정류장 ➞ 서울고속버스터미널 운행 시간표 (230723 업데이트)
05:39 | 08:34 | 10:59 프 | 13:39 프 | 17:14 | 20:34 |
05:59 | 08:44 | 11:09 | 13:49 | 17:29 | 20:49 |
06:14 프 | 08:54 | 11:19 | 14:04 | 17:44 | 21:04 프 |
06:29 | 09:04 | 11:34 프 | 14:19 프 | 18:04 프 | 21:19 |
06:44 | 09:14 프 | 11:44 | 14:34 | 18:14 | 21:34 |
06:59 | 09:24 | 11:54 | 14:49 | 18:21 프 | 21:49 |
07:09 | 09:34 | 12:09 | 15:04 | 18:31 | 22:09 프 |
07:19 | 09:54 | 12:19 | 15:19 | 18:41 | 22:29 우 |
07:29 프 | 09:59 | 12:29 | 15:34 | 18:54 | 22:49 우 |
07:39 | 10:09 | 12:39 프 | 15:49 프 | 19:09 프 | 23:09 프 |
07:49 | 10:19 | 12:49 | 16:04 | 19:24 | 23:39 우 |
07:59 | 10:29 프 | 13:04 | 16:24 | 19:39 | |
08:14 프 | 10:39 | 13:14 | 16:44 | 19:54 | |
08:24 | 10:49 | 13:24 | 16:59 프 | 10:09 | |
<프: 프리미엄, 우: 우등>
▼ 월요일, 연휴 익일 배차
05:29 | 07:59 프 |
05:39 | 08:19 |
06:04 | 08:29 |
06:14 | 08:44 |
06:19 프 | 08:54 |
06:34 | 09:04 |
06:49 | 09:14 프 |
07:04 프 | 09:24 |
07:14 | 09:29 프 |
07:29 | 09:54 |
07:39 | 09:59 |
07:49 | 10:09 |
🧭 세종에서 서울가는 버스 타는 곳, 정부세종청사 버스정류장 위치
Previous article
2023년 07월 23일
Next article
2023년 07월 24일